Les entreprises qui recrutent

Chiffres clés

Offres en ligne

3 968

Dans son classement le plus fourni

Meilleur classement

2e

Production

Classements

144

Secteurs, régions et départements où elle figure

Fiche d'identité

Activité
Recrutement - Placement - Conseils RH
Siège
Puteaux - 92
Fondée en
1957
Effectif
1000 à 5000 salariés

Agence d'emploi ou cabinet de recrutement : une partie des offres est publiée pour le compte d'entreprises clientes.

Villes où elle recrute

Les villes que Manpower France met en avant sur Hellowork.

  • Toulouse
  • Paris
  • Amiens
  • Marseille
  • Lyon
  • Nantes
  • Le Havre
  • Saint-Nazaire

Où Manpower France se classe

Son rang parmi les agences et cabinets de recrutement qui ont le plus d'offres en ligne, et son nombre d'offres dans chaque périmètre. Un secteur regroupe les offres d'une famille de métiers (finance, BTP, logistique…), quelle que soit l'activité de l'entreprise.

Par secteur

  1. Production 2e sur 3 858 entreprises qui recrutent 3 968 offres
  2. BTP 7e sur 2 940 entreprises qui recrutent 2 327 offres
  3. Logistique 4e sur 3 493 entreprises qui recrutent 1 585 offres
  4. Industrie 2e sur 1 782 entreprises qui recrutent 451 offres
  5. Qualité 1re sur 1 661 entreprises qui recrutent 392 offres
  6. Ingénierie 1re sur 2 105 entreprises qui recrutent 391 offres
  7. Automobile 5e sur 1 190 entreprises qui recrutent 320 offres
  8. Commerce 2e sur 3 844 entreprises qui recrutent 302 offres
  9. Transport 13e sur 1 374 entreprises qui recrutent 279 offres
  10. Électronique 1re sur 981 entreprises qui recrutent 255 offres

Par région

  1. Auvergne-Rhône-Alpes 2e sur 3 500 entreprises qui recrutent 769 offres
  2. Hauts-de-France 1re sur 2 166 entreprises qui recrutent 595 offres
  3. Nouvelle-Aquitaine 2e sur 2 448 entreprises qui recrutent 450 offres
  4. Île-de-France 4e sur 4 243 entreprises qui recrutent 388 offres
  5. Pays de la Loire 3e sur 2 504 entreprises qui recrutent 377 offres
  6. Grand Est 6e sur 2 152 entreprises qui recrutent 333 offres
  7. Bretagne 3e sur 2 148 entreprises qui recrutent 277 offres
  8. Bourgogne-Franche-Comté 1re sur 1 435 entreprises qui recrutent 271 offres
  9. Occitanie 5e sur 2 248 entreprises qui recrutent 271 offres
  10. Provence-Alpes-Côte d'Azur 7e sur 2 351 entreprises qui recrutent 239 offres

Par département

  1. Rhône (69) 3e sur 2 301 entreprises qui recrutent 197 offres
  2. Somme (80) 1re sur 576 entreprises qui recrutent 194 offres
  3. Nord (59) 2e sur 1 590 entreprises qui recrutent 156 offres
  4. Loire-Atlantique (44) 3e sur 1 796 entreprises qui recrutent 143 offres
  5. Vendée (85) 1re sur 685 entreprises qui recrutent 114 offres
  6. Bouches-du-Rhône (13) 9e sur 1 721 entreprises qui recrutent 108 offres
  7. Oise (60) 1re sur 684 entreprises qui recrutent 106 offres
  8. Haute-Garonne (31) 3e sur 1 445 entreprises qui recrutent 100 offres
  9. Ain (01) 1re sur 696 entreprises qui recrutent 98 offres
  10. Seine-Maritime (76) 3e sur 992 entreprises qui recrutent 98 offres

Classement indicatif : un même volume ne vaut que dans son périmètre. Seules les 1 197 entreprises qui ont au moins 20 offres dans un classement ont une fiche.

D'autres entreprises qui recrutent : Recrutement - Placement - Conseils RH