Les entreprises qui recrutent

65 secteurs affichés

  1. 1 Production 1er employeur : L'Industrie recrute 3 858 362 241 −9,3 % 10,8 %
  2. 2 Commerce 1er employeur : AURLOM 3 844 120 563 −25,2 % 3,6 %
  3. 3 Logistique 1er employeur : Thales 3 493 196 936 −7,7 % 5,9 %
  4. 4 BTP 1er employeur : Groupe NGE 2 940 394 605 −14,0 % 11,8 %
  5. 5 Informatique 1er employeur : Thales 2 320 77 351 −24,4 % 2,3 %
  6. 6 Ressources humaines 1er employeur : Walter Learning 2 178 74 024 −21,0 % 2,2 %
  7. 7 Recherche 1er employeur : Safran 2 140 28 808 −22,6 % 0,9 %
  8. 8 Ingénierie 1er employeur : Safran 2 105 72 306 −23,6 % 2,2 %
  9. 9 Comptabilité 1er employeur : Groupement Mousquetaires 1 950 132 761 −23,8 % 4,0 %
  10. 10 Industrie 1er employeur : L'Industrie recrute 1 782 54 595 −21,2 % 1,6 %
  11. 11 Qualité 1er employeur : L'Industrie recrute 1 661 40 731 −16,3 % 1,2 %
  12. 12 Vente 1er employeur : Esallia 1 514 75 644 −15,9 % 2,3 %
  13. 13 Administratif 1er employeur : AURLOM 1 477 38 834 −14,2 % 1,2 %
  14. 14 Transport 1er employeur : ARMEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 1 374 77 987 −6,4 % 2,3 %
  15. 15 Secrétariat 1er employeur : Walter Learning 1 355 40 628 −27,8 % 1,2 %
  16. 16 Distribution 1er employeur : Groupement Mousquetaires 1 323 77 249 −13,8 % 2,3 %
  17. 17 Automobile 1er employeur : Renault Group 1 190 72 998 −2,3 % 2,2 %
  18. 18 Gestion 1er employeur : GCL EXPERTS-GESTION 1 180 20 051 −24,0 % 0,6 %
  19. 19 Marketing 1er employeur : AURLOM 1 165 17 049 −29,0 % 0,5 %
  20. 20 Sécurité 1er employeur : Ministère des armées - Civils de la Défense 1 075 23 099 −26,8 % 0,7 %
  21. 21 Service après-vente 1er employeur : Boulanger 1 041 13 949 −4,6 % 0,4 %
  22. 22 Restauration 1er employeur : McDonald's France 983 88 686 −41,6 % 2,7 %
  23. 23 Électronique 1er employeur : ARMEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 981 26 191 −19,3 % 0,8 %
  24. 24 Santé 1er employeur : Vitalliance 965 183 800 +32,1 % 5,5 %
  25. 25 Data et IA 1er employeur : Sopra Steria 900 13 356 – 0,4 %
  26. 26 Nettoyage 1er employeur : SHIVA 895 79 696 −3,5 % 2,4 %
  27. 27 Juridique 1er employeur : AURLOM 893 16 452 −18,1 % 0,5 %
  28. 28 Finance 1er employeur : Dynabuy 839 11 387 −20,7 % 0,3 %
  29. 29 Architecture 1er employeur : L'Industrie recrute 835 16 462 −32,5 % 0,5 %
  30. 30 Environnement 1er employeur : Veolia Eau 828 41 915 −23,1 % 1,3 %
  31. 31 Immobilier 1er employeur : Efficity 815 49 459 −7,7 % 1,5 %
  32. 32 Artisanat 1er employeur : Groupement Mousquetaires 809 55 708 −14,0 % 1,7 %
  33. 33 Achat 1er employeur : Ministère des armées - Civils de la Défense 785 9 423 −23,0 % 0,3 %
  34. 34 Hospitalier 1er employeur : Domusvi 752 230 239 −6,5 % 6,9 %
  35. 35 Énergie 1er employeur : CEA 738 13 367 – 0,4 %
  36. 36 Direction 1er employeur : Avenir Bizness 668 17 375 +11,4 % 0,5 %
  37. 37 Communication 1er employeur : AURLOM 617 13 647 −11,2 % 0,4 %
  38. 38 Formation 1er employeur : STYCH 608 11 807 −27,6 % 0,4 %
  39. 39 Hôtellerie 1er employeur : Académie du Tourisme 546 16 421 −30,9 % 0,5 %
  40. 40 Graphisme 1er employeur : AURLOM 536 4 293 −31,5 % 0,1 %
  41. 41 Chimie 1er employeur : Groupe Cerba Healthcare 506 11 492 −29,4 % 0,3 %
  42. 42 Service 1er employeur : Solutia 491 60 891 −17,9 % 1,8 %
  43. 43 Audit 1er employeur : Studi CFA 476 9 371 −38,2 % 0,3 %
  44. 44 Mode 1er employeur : Groupement Mousquetaires 474 10 284 – 0,3 %
  45. 45 Agroalimentaire 1er employeur : Groupement Mousquetaires 471 23 244 +5,6 % 0,7 %
  46. 46 Agricole 1er employeur : Innoval 400 14 017 −18,3 % 0,4 %
  47. 47 Social 1er employeur : COALLIA 394 24 233 −11,1 % 0,7 %
  48. 48 Télécoms 1er employeur : ARMEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 375 7 512 −46,7 % 0,2 %
  49. 49 Service public 1er employeur : La Poste Groupe 366 23 220 −33,8 % 0,7 %
  50. 50 Assurance 1er employeur : AXA en France 358 6 581 −27,7 % 0,2 %
  51. 51 Enseignement 1er employeur : Acadomia 352 194 045 +22,3 % 5,8 %
  52. 52 Banque 1er employeur : AURLOM 267 4 697 −32,7 % 0,1 %
  53. 53 Nautisme 1er employeur : ENGIE 258 4 289 −15,3 % 0,1 %
  54. 54 Aéronautique 1er employeur : ARMEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 203 3 339 −26,2 % 0,1 %
  55. 55 Culture 1er employeur : Léo Lagrange 194 8 634 −32,6 % 0,3 %
  56. 56 Édition 1er employeur : AURLOM 183 2 845 −12,5 % 0,1 %
  57. 57 Audiovisuel 1er employeur : AURLOM 173 2 358 −7,6 % 0,1 %
  58. 58 Défense 1er employeur : ARMEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 145 4 675 −19,9 % 0,1 %
  59. 59 Ferroviaire 1er employeur : SNCF Voyageurs 136 1 755 −8,8 % 0,1 %
  60. 60 Tourisme 1er employeur : AURLOM 121 2 016 −35,1 % 0,1 %
  61. 61 Animalier 1er employeur : Sevetys 117 4 309 – 0,1 %
  62. 62 Biotechnologie 1er employeur : AURLOM 117 2 284 −5,4 % 0,1 %
  63. 63 Sport 1er employeur : Domusvi 114 4 458 – 0,1 %
  64. 64 Beauté 1er employeur : Yves Rocher 94 2 257 −54,4 % 0,1 %
  65. 65 Publicité 1er employeur : AURLOM 48 398 −26,2 % 0,0 %

Sources : pages entreprises de Hellowork pour le nombre d'entreprises qui recrutent et le premier employeur (hors agences d'emploi) ; Data Emploi, Hellowork, pour les offres au T2 2026, leur progression comparée au même trimestre un an plus tôt et la part du secteur dans les offres classées.